ESU & VLBO Blöcke Übersicht
ESU Blöcke
Blockbezeichnung | ⌀ roh mm | Anlage | Länge inklusive Boden und Schopf (mm) |
Mittlerer Querschnitt (mm²) |
Blockgewicht roh Max. (kg) |
Min. Absetzen Boden (mm; ~kg) |
Min. Absetzen Schopf (mm; ~ kg) |
Rev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED500 | 500 | Gleittiegelanlage | 1.950 -4.000 | 196.350 | ~ 6.100 | 80; ~ 125 | 100; ~ 155 | 0 | |
ED750 | 750 | Gleittiegelanlage | 1.440 - 3.900 | 441.785 | ~ 13.500 | 80; ~ 280 | 100; ~ 350 | 0 | |
ED1000 | 1.000 | Gleittiegelanlage | 1.700 - 4.000 | 785.400 | ~ 24.500 | 100; ~ 620 | 130; ~ 800 | 1 | |
ED1200 | 1.200 | Gleittiegelanlage | 1.580 - 3800 | 1130.970 | ~ 33.500 | 100; ~ 890 | 230; ~ 1.950 | 1 | |
ED600 | 600 | Standtiegelanlage | 2.700 (Fixlänge) | 282.740 | ~ 6.100 | 80; ~ 180 | 100; ~ 220 | 0 | |
ED750 | 750 | Standtiegelanlage | 2.700 (Fixlänge) | 441.785 | ~ 9.500 | 80; ~ 280 | 100; ~ 350 | 0 | |
ED1000 | 1.000 | Standtiegelanlage | 2700 (Fixlänge) | 785.400 | ~ 17.500 | 100; ~ 620 | 160; ~ 1.000 | 2 | |
ED1200 | 1200 | Standtiegelanlage | 2.800 (Fixlänge) | 1.130.970 | ~ 29.500 | 100; ~ 890 | 230; ~ 1.950 | 2 | |
ED420* | 410 | Standtiegelanlage | 2.700 (Fixlänge) | 138.540 | ~ 2.800 | 80; ~ 85 | 100; ~ 105 | 0 | |
ED500 | 500 | Standtiegelanlage | 2.300 (Fixlänge) | 196.350 | ~ 3550 | 80; ~ 125 | 100; ~ 155 | 0 | |
ED600 | 600 | Standtiegelanlage | 2.700 (Fixlänge) | 282.740 | ~ 6.100 | 80; ~ 180 | 100; ~ 220 | 1 |
VLBO Blöcke
Blockbezeichnung | ⌀ roh mm | Länge inklusive Boden und Schopf (mm) |
Mittlerer Querschnitt (mm²) |
Metergewicht roh (kg/m) |
Blockgewicht Max. geschliffen (kg) |
Min. Absetzen Boden (mm; kg) |
Min. Absetzen Schopf (mm; kg) |
Rev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VD450 | 440 | 2.760 (Fixlänge) | 152.055 | ~ 1.185 | ~ 3.300 | 100; ~ 120 | 150; ~ 180 | 1 | |
VD550 | 545 | 2.600 (Fixlänge) | 233.285 | ~ 1.827 | ~ 4.950 | 100; ~ 180 | 150; ~ 275 | 1 | |
VD800 | 790 | 2.650 (Fixlänge) | 490.170 | ~ 3.870 | ~ 11.000 | 100; ~ 390 | 150; ~ 580 | 1 | |
VD1050 | 1.015 | 2.650 (Fixlänge) | 809.140 | ~ 6.320 | ~ 19.500 | 100; ~ 630 | 200; ~ 1.265 | 1 |
*ED420 wird ausschließlich bei beigestellten Elektroden umgeschmolzen
Kontakt
GERNOT NÖST
Leitung Vertrieb
+43 676 840 616 227
gernot.noest@breitenfeld.at
THOMAS WEGHOFER
Leitung Innendienst
+43 3858 6161 527
+43 676 840 616 -527
thomas.weghofer@breitenfeld.at
MARKUS PERAUER
Vertrieb International
+43 3858 6161 279
+43 676 840 616 279
markus.perauer@breitenfeld.at
RICHARD KIEFER
Vertrieb International
+43 3858 6161 275
+43 676 840 616 275
richard.kiefer@breitenfeld.at
CARINA FRIMMEL
Vertrieb International
+43 3858 6161 233
+43 676 840 616 233
carina.frimmel@breitenfeld.at
THOMAS CASPERS-LUTHER
Vertrieb Außendienst
Deutschland PLZ 1-6
Belgien | Niederlande
+49 151 72505692
thomas.caspers-luther@breitenfeld.at
ANDREAS HANKER-LATZKO
Vertrieb Außendienst
Deutschland PLZ 0, 7-9
Schweiz | Vorarlberg
+49 176 1594 4424
andreas.hanker-latzko@breitenfeld.at
DIEGO PERNICI
Vertrieb Außendienst
Italien
+39 338 9799345
diego.pernici@breitenfeld.at