Schmiedeprodukte Übersicht
Bezeichnung | Form | Durchmesser mm | Höhe mm | Gewicht kg | |
---|---|---|---|---|---|
Stabstahl | rund, quadratisch, flach | 95 - 1.000 | 95 - 1.000 | - | |
Scheiben | - | max. 700 | max. 450 | 1.000 | |
Ringe | - | max. 1.000 | max. 450 | 1.300 | |
Freiformstücke | - | - | - | - |
Hauptmaterialliste
Andere Materialien und besondere Kundenstandards sind auf Anfrage möglich!
Schnellarbeitsstähle
Material Nr. | DIN Kurzbezeichung | ASI / SAE / ASTM | Trade mark | |
---|---|---|---|---|
1.3247 | HS2-9-1-8 | M42 | HS-247 | |
1.3343 | HS6-5-2C | M2 | HS-343 |
Werkzeugstähle
Material Nr. | DIN Kurzbezeichnung | ASI / SAE / ASTM | Trade mark | |
---|---|---|---|---|
1.2316 | X38CrMo16 | - | PM-316 | |
1.2329 | 46CrSiMoV7 | - | TC-329 | |
1.2343 | X37CrMoV5-1 | X38CrMoV5-1 | TH-343 | |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | - | TH-344 | |
1.2358 | 60CrMoV18-5 | - | PM-358 | |
1.2367 | X38CrMoV5-3 | - | TH-367 | |
1.2379 | X153CrMoV12 | - | TC-379 | |
A2700 | - | - | TH-700 | |
1.2714 | 55NiCrMoV7 | - | TH-714 | |
1.2787-ESR | X23CrNi17 | - | PM-787 | |
1.2900-ESR | - | - | TH-900 PREMIUM | |
A2360-V | - | - | TC-360-V |
Hochwarmfeste Stähle
Material Nr. | DIN Kurzbezeichnung | AISI / SAE / ASTM | Trade mark | |
---|---|---|---|---|
1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | - | MS-903 | |
1.4906-ESR | X12CrMoWVNbN10-1-1 | - | MS-906 | |
1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 | - | MS-913 | |
1.4923 | X22CrMoV12-1 | - | MS-923 | |
1.4938 | X12CrNiMoV12-3 | - | MS-938 | |
1.4939 | X12CrNiMo12 | - | MS-939 | |
1.4944-ESR | X6NiCrTiMoV26-15 | - | AS-944 | |
1.4980-ESR | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | - | AS-980 | |
T671-ESR | - | - | AT671-ESR |
Vergütungsstähle
Material Nr. | DIN Kurzbezeichnung | AISI / SAE / ASTM | Trade mark | |
---|---|---|---|---|
1.7218 | 25CrMo4 | 4140 / 4142 | CrMo-218 | |
1.7225 | 42CrMo4 | M3120 | CrMo-225 | |
1.7258 | 24CrMo5 | 6145 / 6150 | CrMo-258 | |
1.8159 | 51CrV4 | 4340 | CrV-159 | |
1.6580 | 30CrNiMo8 | - | NiMo-580 | |
1.6952 | 24NiCrMoV14-6 | 4340 | NiCrMo-952 | |
1.6582 | 34CrNiMo6 | - | NiMo-582 | |
1.7709 | 21CrMoV5-7 | - | CrMo-709 | |
1.7765-ESR | 32CrMoV12-10 | - | CrMoV-765 | |
1.8519 | 31CrMoV9 | 300M | CrMoV-519 | |
1.6928-VAR | 41SiNiCrMoV7-6 | - | A6928-V | |
A6900-VAR | NiCrMo 900-VAR | 9310 | A6900-V | |
A6657-VAR | 14NiCrMo13-4 | - | A6657 |
Rostfreie Stähle
Material Nr. | DIN Kurzbezeichnung | ASI / SAE / ASTM | Trade mark | |
---|---|---|---|---|
1.4104 | X14CrMoS17 | 430F | MS-104 | |
1.4112 | X90CrMoV18 | 440B | MS-112 | |
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | F6NM | MS-313 | |
1.4429-ESR | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | AS-429 | |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | F51 | AS-462 | |
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 630 (17-4 PH) | AS-542 | |
1.4545 | X5CrNiCu15-5 | XM12 (15-5 PH) | AS-545 | |
1.4548 | X5CrNiCuNb17-4-4 | 630 (17-4 PH) | AS-548 | |
1.4568 | X7CrNiAl17-7 | - | AS-568 | |
1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 | - | MS-913 | |
1.4923 | X22CrMoV12-1 | - | MS-923 | |
1.4938 | X12CrNiMoV12-3 | 4130 | MS-938 |
Kontakt
GERNOT NÖST
Leitung Vertrieb
+43 676 840 616 227
gernot.noest@breitenfeld.at
EMIL HAMZIC
Leitung Innendienst
+43 676 840 616 226
emil.hamzic@breitenfeld.at
JAKOB EDELSBACHER
Vertrieb Schmiede
+43 676 840 616 268
jakob.edelsbacher@breitenfeld.at
DANIEL KÖNIG
Vertrieb International
+43 676 840 616 575
daniel.koenig@breitenfeld.at
MARION WINKELBAUER
Vertrieb Italien, Frankreich
+43 676 840 616 278
marion.winkelbauer@breitenfeld.at
HEIMO LEITNER
Vertrieb Österreich, Schweiz
+43 676 840 616 475
heimo.leitner@breitenfeld.at
NICOL TEMMEL
Vertrieb Administration
+43 676 840 616 216
nicol.temmel@breitenfeld.at
BETTINA MEHRL
Vertrieb International
+43 676 840 616 263
bettina.mehrl@breitenfeld.at
THOMAS CASPERS-LUTHER
Vertrieb Außendienst
Deutschland PLZ 1-6
+49 151 72505692
thomas.caspers-luther@breitenfeld.at
ANDREAS HANKER-LATZKO
Vertrieb Außendienst
Deutschland PLZ 0, 7-9 | Schweiz | Vorarlberg
+49 (0) 176 1594 4424
andreas.hanker-latzko@breitenfeld.at
DIEGO PERNICI
Vertrieb Außendienst
Italien
+39 338 9799345
diego.pernici@breitenfeld.at