Panoramica dei lingotti ESR e VAR
Lingotti ESR
Lingotto | ⌀ grezzo mm | Lunghezza totale compreso materozza e piede (mm) |
Sezione media (mm²) |
Peso grezzo Max. (kg) |
Calo min. piede (mm; ~kg) |
Calo min materozza (mm; ~ kg) |
Rev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED500 | 500 | 1.950 -4.000 | 196.350 | ~ 6.100 | 80; ~ 125 | 100; ~ 155 | 0 | |
ED750 | 750 | 1.440 - 3.900 | 441.785 | ~ 13.500 | 80; ~ 280 | 100; ~ 350 | 0 | |
ED1000 | 1.000 | 1.700 - 4.000 | 785.400 | ~ 24.500 | 100; ~ 620 | 130; ~ 800 | 1 | |
ED1200 | 1.200 | 1.580 - 3800 | 1130.970 | ~ 33.500 | 100; ~ 890 | 230; ~ 1.950 | 1 | |
ED600 | 600 | 2.700 (lunghezza fissa) | 282.740 | ~ 6.100 | 80; ~ 180 | 100; ~ 220 | 0 | |
ED750 | 750 | 2.700 (lunghezza fissa) | 441.785 | ~ 9.500 | 80; ~ 280 | 100; ~ 350 | 0 | |
ED1000 | 1.000 | 2700 (lunghezza fissa) | 785.400 | ~ 17.500 | 100; ~ 620 | 160; ~ 1.000 | 2 | |
ED1200 | 1200 | 2.800 (lunghezza fissa) | 1.130.970 | ~ 29.500 | 100; ~ 890 | 230; ~ 1.950 | 2 | |
ED420* | 410 | 2.700 (lunghezza fissa) | 138.540 | ~ 2.800 | 80; ~ 85 | 100; ~ 105 | 0 | |
ED500 | 500 | 2.300 (lunghezza fissa) | 196.350 | ~ 3550 | 80; ~ 125 | 100; ~ 155 | 0 | |
ED600 | 600 | 2.700 (lunghezza fissa) | 282.740 | ~ 6.100 | 80; ~ 180 | 100; ~ 220 | 1 |
Lingotti VAR
Lingotto | ⌀ grezzo mm | Lunghezza totale compreso materozza e piede (mm) |
Sezione media (mm²) |
Peso grezzo (kg/m) |
peso max. lingotto rettificato (kg) |
Calo min. Piede (mm; kg) |
Calo min. materezzo (mm; kg) |
Rev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VD450 | 440 | 2.760 (Fixlänge) | 152.055 | ~ 1.185 | ~ 3.300 | 100; ~ 120 | 150; ~ 180 | 1 | |
VD550 | 545 | 2.600 (Fixlänge) | 233.285 | ~ 1.827 | ~ 4.950 | 100; ~ 180 | 150; ~ 275 | 1 | |
VD800 | 790 | 2.650 (Fixlänge) | 490.170 | ~ 3.870 | ~ 11.000 | 100; ~ 390 | 150; ~ 580 | 1 | |
VD1050 | 1.015 | 2.650 (Fixlänge) | 809.140 | ~ 6.320 | ~ 19.500 | 100; ~ 630 | 200; ~ 1.265 | 1 |
*L'elettrodo ED420 viene rifuso esclusivamente con gli elettrodi in dotazione.
Contattateci
GERNOT NÖST
Responsabile vendite
+43 676 840 616 227
gernot.noest@breitenfeld.at
THOMAS WEGHOFER
Responsabile del servizio interno
+43 3858 6161 527
+43 676 840 616 -527
thomas.weghofer@breitenfeld.at
MARKUS PERAUER
Vendite internazionali
+43 3858 6161 279
+43 676 840 616 279
markus.perauer@breitenfeld.at
RICHARD KIEFER
Vendite internazionali
+43 3858 6161 275
+43 676 840 616 275
richard.kiefer@breitenfeld.at
CARINA FRIMMEL
Vendite internazionali
+43 3858 6161 233
+43 676 840 616 233
carina.frimmel@breitenfeld.at
THOMAS CASPERS-LUTHER
Vendite Assistenza sul campo
Germania codice postale 1-6
Belgio | Paesi Bassi
+49 151 72505692
thomas.caspers-luther@breitenfeld.at
ANDREAS HANKER-LATZKO
Vendite Assistenza sul campo
Germania CAP 0, 7-9
Svizzera | Vorarlberg
+49 176 1594 4424
andreas.hanker-latzko@breitenfeld.at
DIEGO PERNICI
Vendite Assistenza sul campo
Italia
+39 338 9799345
diego.pernici@breitenfeld.at